Testo 875-2i
Тепловизор testo 875-2i с температурной чувствительностью < 50 мК создает снимки превосходного качества. Благодаря данному преимуществу Вы сможете измерить даже самые незначительные перепады температур и получить ИК-изображения, отличающиеся высоким разрешением. Широкоугольный и телеобъективы позволяют адаптировать прибор к самым различным размерам измеряемых объектов и расстояниям до них.
Преимущества:
Благодаря температурной чувствительности < 50 мК тепловизор testo 875-2i визуализирует даже самые незначительные перепады температур.
Широкоугольный и телеобъективы позволяют адаптировать прибор к самым различным размерам объектов измерения и расстояниям до них.
С помощью testo 875-2i Вы можете сохранять реальный снимок измеряемого объекта параллельно с ИК-изображением.
Данная функция позволяет быстро выявить на снимке критические температурные отклонения
Защитный фильтр, изготовленный из германия, защищает дорогостоящую оптику от пыли и царапин.
Технические характеристики:
Инфракрасное изображение
Тип детектора | FPA 160 x 120 пикселей, a.Si |
Температурная чувствительность (NETD) | < 50 мК при 30 °C |
Оптическое поле зрения/мин. фокусное расстояние | 32º Х 23º / 0.1м |
Пространственное разрешение (IFOV) | 3.3 мрад (стандартный объектив) 1.0 мрад (телеобъектив) |
Частота обновления кадров | 9 Гц, 33 Гц по запросу |
Фокусировка | ручная |
Спектральный диапазон | 8 ... 14 μm |
Реальное изображение
Размер изображения/мин. фокусн. расстояние | 640 Х 480 пикселей/0.4 м |
Представление изображения
Дисплей | 3.5” ж/к дисплей, с разрешением 320 x 240 пикселей |
Опции отображения | только ИК-изображение/только реальное изображение/ИК+реальное изображение |
Видео выход | USB 2.0 |
Цветовая палитра | 9 вариантов: iron, rainbow, blue-red, cold-hot, grey, inverted grey,sepia, Testo, iron HT |
Измерение
Температурный диапазон | -30ºС ... 100º С/ 0º С ... +350ºС (переключаемый) |
Измерение высоких температур | Опция |
Погрешность | ±2 °C, ±2% от изм.зн. (-20 °C ... +350 °C) |
Коэффициент излучения / настройка температурной компенсации отражения | 0.01 ... 1 / ручная |
Функциональные возможности тепловизора
Цифровая камера | Да |
Мощная LED-подсветка | Да |
Моторизованный фокус | Да |
Стандартный объектив 32º Х 23º | Да |
Телеобъектив (9º Х 7º) | Да |
Лазерный целеуказатель | Да |
Запись голосовых комментариев | Требуется гарнитура |
Отображение распределения поверхностной влажности | Да |
Измерение | Стандартное измерение (1-точечное/2-х точечное измерение) |
Распознавание горячей / холодной точки | Да |
Изотермы | Да |
Мин. / Макс. значения участка | Да |
Хранение изображений
Формат файлов | .bmt; возможность экспорта в форматы .bmp, .jpg, .png, .csv, .xls |
Устройство хранения данных | SD карта памяти, 2 Гб (приблиз. 1 000 снимков) |
Питание
Тип аккумулятора | быстрозаряжаемый, литиево-ионный аккумулятор, возможна |
Ресурс аккумулятора | приблиз. 4 часа |
Зарядка аккумулятора | в приборе или зарядном устройстве (опция), через адаптер для зарядки в автомобиле |
Работа от сети | Да |
Условия окружающей среды
Диапазон рабочей температуры | -15 °C ... 40 °C |
Диапазон температуры хранения | -30 °C ... 60 °C |
Влажность воздуха | 20% ... 80% без конденсации |
Класс защиты корпуса | IP 54 |
Вибрация (IEC 68-2-6) | 2G |
Физические характеристики
Вес | приблиз. 900 г |
Размеры (Д Х Ш Х В) в мм | 152 х 108 х 262 |
Крепление к штативу- треноге | Да с адаптером |
Материал корпуса | АБС-пластик |
Программное обеспечение для ПК
Требования к системе | Windows XP (Service Pack 2), Windows Vista, Windows7, интерфейс USB 2.0 |
Стандарты, сертификация, гарантия
Деректива ЕС | 2004/ 108/ ЕС |
Гарантия | 2 года |