Применение катушек индуктивности силовой цепи эталонных LN-1:
Катушки индуктивности силовой цепи эталонные LN-1 предназначены для использования в качестве меры реактивного сопротивления с целью имитации угла сдвига фаз между током и напряжением в петле короткого замыкания «фаза-нуль» и «фаза-фаза» при напряжении 220/380 В переменного тока частотой 45...110 Гц и с кратковременным пропусканием больших токов (до 260 А). Катушки LN-1 применяют в качестве эталонного средства измерений преимущественно для поверки и калибровки и сертификационных испытаний измерителей типа MZC-300, MZC-300E и MIE-500 и аналогичных приборов по параметрам петли короткого замыкания (реактивное и полное сопротивление, угол сдвига фаз между током и напряжением). Катушки также могут быть использованы для имитации других электрических цепей переменного тока частотой 50 Гц.
Функциональные возможности катушек индуктивности силовой цепи эталонных LN-1:
- Катушки индуктивности LN-1 обеспечивают задание индуктивности с номиналами из ряда: 0,35 мГн; 1,1 мГн; 2,2 мГн с пределом допускаемой основной погрешности ± 0,05 %.
Технические характеристики катушек индуктивности силовой цепи эталонных LN-1:
Индуктивность, активное сопротивление и нагрузочные токи эталонных катушек | |||||
Наименование физической величины и размерность | Номинальное значение | Пределы допускаемой основной погрешности | Максимальный кратковременный ток, А при 220 В и 30 мс |
Максимальный кратковременный ток, А при 380 В и 40 мс | Максимальный длительный (до 30 c) ток, А |
Индуктивность L, мГн | 0,35 | ±0,05 % | 260 | 150 | 10 |
1,12 | ±0,05 % | 260 | 150 | 10 | |
2,3 | ±0,05 % | 260 | 150 | 10 | |
Активное сопротивление R, мОм | 30 | ±0,1 мОм | 260 | 150 | 10 |
60 | ±0,1 мОм | 260 | 150 | 10 | |
100 | ±0,1 мОм | 260 | 150 | 10 | |
время измерения, не более, мс | 30 | ||||
время остывания, не менее, с | 5 | ||||
измерительное напряжение, В | 220; 380 | ||||
электрическая прочность изоляции, не менее, кВ | 2 | ||||
сопротивление изоляции, не менее, ГОм | 1 | ||||
температура окружающего воздуха, °С | 20 ± 2 | ||||
относительная влажность, не более, % | 80% | ||||
температура хранения, °С | 0 - 40°C | ||||
Габариты ШхВхГ | |||||
0,35 мГн | Ø150×225 мм | ||||
1,1 мГн | Ø 170×225 мм | ||||
2,2 мГн | Ø 205×225 мм | ||||
Масса: | |||||
0,35 мГн | 2 кг | ||||
1,1 мГн | 4 кг | ||||
2,2 мГн | 6 кг |
Информация для заказа:
LN-1 Катушки индуктивности силовой цепи эталонные