Назначение мультиметра Sanwa CD771:
Гнезда мультиметра Sanwa CD771 для измерения тока имеют защитные колпачки для предотвращения ошибочного подключения измерительных проводов.
Мультиметр Sanwa CD770 имеет звуковую и световую функфию "прозвонки" цепи, автоматический либо ручной выбор поддиапазонов, частотный диапазон 40 Гц…500 кГц, подсветку дисплея, дисплей 3 ¾ разряда, максимальное индицируемое число – 4000, питание 2х1,5 В, автоотключение питания, а также обеспечивает измерение тока, напряжения, сопротивления, частоты и емкости.
Звуковая и световая функфия "прозвонки" цепи.
Оособенности мультиметра Sanwa CD771:
- Мультиметр отвечает требованиям по безопасности IEC61010-1 CAT-III 600 V.
- Корпус прибора и печатная плата изготовлены из огнестойких материалов.
- Во всех режимах имеется защита плавкими предохранителями.
- Защищенные токовые входные гнезда.
- Автоматический либо ручной выбор поддиапазонов.
- Частотный диапазон 40 Гц...500 кГц.
- Подсветка дисплея, дисплей 3 3⁄4 разряда, максимальное индицируемое число – 4000.
- Питание 2х1,5 В, автоотключение питания.
- Измерение тока, напряжения, сопротивления, частоты, емкости.
- Звуковая и световая прозвонка.
Техниеские характеристики мультиметра Sanwa CD771:
Характеристики | Параметры | Значения |
Постоянное напряжение | Диапазон напряжений | 100 мкВ...1000 В |
Предел измерений | 0,4 В / 4 В / 40 В / 400 В / 600 В / 1000 В | |
Погрешность измерения | ± (0,4 % + 2 емр) – в диапазоне 400 мВ
± (0,8 % + 2 емр) – в остальных диапазонах | |
Входной импеданс | 10 МОм | |
Переменное напряжение | Диапазон напряжений | 1 мВ...1000 В |
Предел измерений | 4 В / 40 В / 400В / 600 В / 1000 В | |
Погрешность измерения | ± (1 % + 8 емр) – в диапазоне 4 В
± (1,2 % + 8 емр) – в остальных диапазонах | |
Входной импеданс | 10 МОм | |
Частотный диапазон | 40 Гц...500 кГц | |
Постоянный ток | Диапазон токов | 100 нА...10 А |
Предел измерений | 400 мкА / 4000 мкА / 40 мА / 400 мА / 4 А / 10 А / 15 А | |
Погрешность измерения | ± (2 % + 4 емр); на пределах 4/10/15 А ± (2,4 % + 4 емр) | |
Защита входа | предохранители 500 мА / 1000 В и 10/16 А / 1000 В | |
Переменный ток
| Диапазон токов | 100 нА...10 А |
Предел измерений | 400 мкА / 4000 мкА / 40 мА / 400 мА / 4 А / 10 А / 15 А | |
Погрешность измерения | ± (2,4 % + 4 емр); на пределах 4/10/15 А ± (2,8 % + 4 емр) | |
Защита входа | предохранители 500 мА / 1000 В и 10/16 А / 1000 В | |
Частотный диапазон | 40 Гц...500 кГц | |
Сопротивление | Диапазон сопротивлений | 100 мОм...40 МОм |
Предел измерений | 400 Ом / 4 кОм / 40 кОм / 4 МОм / 40 Мом | |
Погрешность измерения | ± (0,8 % + 4 емр); на пределе 40 МОм ± (2,0 % + 4 емр) | |
Емкость | Диапазон емкостей | 10 пФ...100 мкФ |
Предел измерений | 50 нФ / 500 нФ / 5 мкФ / 50 мкФ / 100 мкФ | |
Погрешность измерения | ± (5,0 % + 5 емр); на пределе 500 нФ ± (2,0 % + 6 емр) | |
Частота | Диапазон частот | 1 мГц...100 кГц |
Предел измерений | 5 Гц / 50 Гц / 500 Гц / 5 кГц / 50 кГц / 100 кГц | |
Погрешность измерения | ± (0,1 % + 2 емр) | |
Чувствительность | >3В | |
Температура | Диапазон температур | - 50°С...+400°С |
Погрешность измерения | ± (2,0 % + 10 емр) в диапазоне 0°С...+400°С | |
Тест P-N перехода | Тестовое напряжение | < 1,5 В |
Прозвон цепи | Порог срабатывания | < 80 Ом |
Тестовое напряжение | < 0,4 В |
Общие характеристики мультиметра Sanwa CD771:
Тип дисплея | ЖКИ |
Формат индикации | 3 3⁄4 разряда (4000) |
Частота измерения | приблизительно 2 раза в секунду. |
Перегрузка | на ЖКИ появляется надпись «OL». |
Режим разряда батареи | на ЖКИ отображается символ батареи. |
Соответствия стандартам безопасности и ЭMC | Соответствует стандартам IEC 61010-1 600B CAT.III, 1000B
CAT. II; IEC 61362 |
Питание | 2х1,5 В (тип ААА) |
Размеры / вес | 176 мм (Д) х80 мм (Ш) х45 мм (В) / приблизительно 260 г |
Гарантия | 2 года |